Cryptoindex.ai
CI-50
Medium term · Bullish72% Confidence7D -1.75%30D +24.86%
982.53
1,007.06998.21989.63981.0411:3016:1521:0001:5006:3511:25
Thu, 10 Sept 2026, 11:25
982.53
- 24H change
- -1.75%
- 7D change
- -1.75%
- 30D change
- +24.86%
- Period high
- 1,007.06
- Period low
- 981.04
- Last print
- 982.53
- Prints
- 288
- Interval
- 5m
Daily brief
As of 2026-09-10
CI-50 is down -0.8% on the day. ZEC (+5.9%), NEAR (+7.3%), XMR (+2.3%) added the most. BNB (-3.9%), BTC (-0.2%), ETH (-0.7%) cut the print.
- 1. Why it moved. The move is mostly the largest contributors: ZEC (+5.9%), NEAR (+7.3%), XMR (+2.3%). A heavy name with a small percent still moves the index more than a thin sleeve.
- 2. What cut the print. Offsets: BNB (-3.9%), BTC (-0.2%), ETH (-0.7%). A sleeve name can dominate a theme index even when bitcoin is quiet.
- 3. Market tape. Altseason 39. Fear & Greed 66 (Greed). BTC dominance 59.0%. Read the index next to those gauges — a sleeve can move without a broad tape.
Key levels
- Support
- 981.72
- Resistance
- 989.74
Formula
- Weighting
- Market-cap weight
- Base
- 1000 at the first 5-minute print of the last 24 hours
- Universe
- CoinGecko top 50 by market cap, excluding stables.
- Rebalance
- 5-minute prints from Binance USDT closes. The last bar is the forming candle; the page refreshes about every minute.
Indexₜ = 1000 × Σ wᵢ × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀), wᵢ = MCapᵢ / Σ MCap
Live index from public market prices.
What's inside
50 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 67.13% | -1.42% | $1.6T |
| ETHEthereum | 12.92% | -0.92% | $301.2B |
| BNBBNB | 4.10% | -4.43% | $95.5B |
| XRPXRP | 3.71% | -3.22% | $86.4B |
| SOLSolana | 2.54% | -2.66% | $59.3B |
| TRXTRON | 1.39% | +0.46% | $32.3B |
| ZECZcash | 0.88% | -2.17% | $20.6B |
| HYPEHyperliquid | 0.79% | -3.69% | $18.4B |
| DOGEDogecoin | 0.57% | -6.16% | $13.3B |
| RAINRain | 0.49% | +1.18% | $11.5B |
| XMRMonero | 0.41% | +1.67% | $9.5B |
| WBTWhiteBIT Coin | 0.41% | -1.49% | $9.5B |
| LINKChainlink | 0.38% | -1.90% | $8.8B |
| LEOLEO Token | 0.36% | +0.10% | $8.5B |
| ADACardano | 0.34% | -2.41% | $8.0B |
| XLMStellar | 0.27% | -4.62% | $6.2B |
| BCHBitcoin Cash | 0.21% | -4.40% | $4.9B |
| LTCLitecoin | 0.17% | -3.14% | $4.1B |
| CCCanton | 0.17% | -5.63% | $4.0B |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 0.16% | -1.89% | $3.8B |
| UNIUniswap | 0.16% | -9.00% | $3.8B |
| AVAXAvalanche | 0.14% | -2.49% | $3.3B |
| HBARHedera | 0.14% | -3.76% | $3.3B |
| NEARNEAR Protocol | 0.13% | -3.17% | $3.1B |
| SUISui | 0.13% | -6.09% | $3.1B |
| SHIBShiba Inu | 0.13% | -4.93% | $3.0B |
| CROCronos | 0.12% | -6.08% | $2.7B |
| MMemeCore | 0.12% | +0.73% | $2.7B |
| TAOBittensor | 0.10% | -2.77% | $2.4B |
| OKBOKB | 0.10% | -1.74% | $2.4B |
| MNTMantle | 0.08% | -7.44% | $2.0B |
| ASTERAster | 0.08% | -5.56% | $1.9B |
| AAVEAave | 0.08% | -4.17% | $1.9B |
| DOTPolkadot | 0.08% | -6.93% | $1.9B |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.08% | +0.66% | $1.8B |
| ONDOOndo | 0.07% | -5.80% | $1.7B |
| PUMPPump.fun | 0.07% | -11.81% | $1.7B |
| MORPHOMorpho | 0.07% | -4.11% | $1.6B |
| ICPInternet Computer | 0.07% | -3.09% | $1.5B |
| HTXHTX DAO | 0.07% | -0.28% | $1.5B |
| ENAEthena | 0.06% | -8.91% | $1.5B |
| WLDWorldcoin | 0.06% | -8.04% | $1.5B |
| PEPEPepe | 0.06% | -6.59% | $1.4B |
| SKYSky | 0.06% | -7.74% | $1.4B |
| BGBBitget Token | 0.06% | -0.18% | $1.4B |
| UUnited Stables | 0.05% | +0.01% | $1.3B |
| BTWBitway | 0.05% | +3.58% | $1.2B |
| ETCEthereum Classic | 0.05% | -6.19% | $1.2B |
| VVVVenice Token | 0.05% | -9.16% | $1.1B |
| LITLighter | 0.05% | -12.19% | $1.1B |
Cap-weighted top 50. The liquid half of the market, updated live.