Cryptoindex.ai
CI-50
Medium term · Bullish70% Confidence7D +0.94%30D +9.37%
1,009.40
1,009.401,004.16999.07993.9815:5520:4001:2506:1511:0015:50
Tue, 6 Oct 2026, 15:50
1,009.40
- 24H change
- +0.94%
- 7D change
- +0.94%
- 30D change
- +9.37%
- Period high
- 1,009.40
- Period low
- 993.98
- Last print
- 1,009.40
- Prints
- 288
- Interval
- 5m
Daily brief
As of 2026-10-06
CI-50 is down -0.6% on the day. HYPE (+4.0%), ADA (+4.4%), NEAR (+5.9%) added the most. BTC (-0.8%), ETH (-0.5%), BNB (-1.0%) cut the print.
- 1. Why it moved. The move is mostly the largest contributors: HYPE (+4.0%), ADA (+4.4%), NEAR (+5.9%). A heavy name with a small percent still moves the index more than a thin sleeve.
- 2. What cut the print. Offsets: BTC (-0.8%), ETH (-0.5%), BNB (-1.0%). A sleeve name can dominate a theme index even when bitcoin is quiet.
- 3. Market tape. Altseason 63. Fear & Greed 70 (Greed). BTC dominance 59.0%. Read the index next to those gauges — a sleeve can move without a broad tape.
Key levels
- Support
- 1,003.23
- Resistance
- 1,009.40
Formula
- Weighting
- Market-cap weight
- Base
- 1000 at the first 5-minute print of the last 24 hours
- Universe
- CoinGecko top 50 by market cap, excluding stables.
- Rebalance
- 5-minute prints from Binance USDT closes. The last bar is the forming candle; the page refreshes about every minute.
Indexₜ = 1000 × Σ wᵢ × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀), wᵢ = MCapᵢ / Σ MCap
Live index from public market prices.
What's inside
50 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 66.69% | +0.73% | $1.7T |
| ETHEthereum | 12.74% | +0.24% | $331.1B |
| BNBBNB | 4.02% | -0.45% | $104.4B |
| XRPXRP | 3.68% | +0.91% | $95.6B |
| SOLSolana | 2.75% | +1.40% | $71.3B |
| TRXTRON | 1.23% | -0.22% | $31.9B |
| ZECZcash | 0.89% | +3.06% | $23.2B |
| HYPEHyperliquid | 0.79% | -0.37% | $20.6B |
| DOGEDogecoin | 0.58% | +0.58% | $15.0B |
| XMRMonero | 0.41% | +1.48% | $10.6B |
| LINKChainlink | 0.40% | +0.59% | $10.5B |
| ADACardano | 0.40% | +1.95% | $10.3B |
| WBTWhiteBIT Coin | 0.39% | +0.77% | $10.2B |
| LEOLEO Token | 0.31% | -0.67% | $8.2B |
| RAINRain | 0.31% | -3.35% | $8.0B |
| XLMStellar | 0.29% | +0.07% | $7.6B |
| NEARNEAR Protocol | 0.26% | +2.83% | $6.7B |
| BCHBitcoin Cash | 0.24% | +0.74% | $6.4B |
| UNIUniswap | 0.21% | -1.23% | $5.5B |
| LTCLitecoin | 0.21% | -1.50% | $5.4B |
| CCCanton | 0.20% | +3.93% | $5.2B |
| AVAXAvalanche | 0.20% | +5.93% | $5.1B |
| SUISui | 0.19% | +0.60% | $4.9B |
| HBARHedera | 0.17% | -0.65% | $4.4B |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 0.17% | +2.42% | $4.4B |
| QNTQuant | 0.15% | +1.67% | $3.8B |
| SHIBShiba Inu | 0.13% | -0.24% | $3.5B |
| TAOBittensor | 0.13% | +1.02% | $3.4B |
| CROCronos | 0.13% | -1.31% | $3.4B |
| BTWBitway | 0.13% | +3.57% | $3.2B |
| ENAEthena | 0.12% | -2.83% | $3.2B |
| PUMPPump.fun | 0.11% | -0.44% | $3.0B |
| OKBOKB | 0.11% | +7.27% | $2.8B |
| AAVEAave | 0.11% | -0.60% | $2.8B |
| ONDOOndo | 0.09% | +2.03% | $2.4B |
| MMemeCore | 0.09% | +1.93% | $2.4B |
| WLDWorldcoin | 0.08% | +0.22% | $2.1B |
| MNTMantle | 0.08% | -1.75% | $2.1B |
| SKYSky | 0.08% | -5.14% | $2.1B |
| DOTPolkadot | 0.08% | +1.39% | $2.1B |
| ASTERAster | 0.08% | +0.97% | $2.0B |
| ICPInternet Computer | 0.07% | +1.67% | $1.9B |
| MORPHOMorpho | 0.07% | +2.83% | $1.9B |
| PEPEPepe | 0.07% | -1.91% | $1.8B |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.07% | +2.27% | $1.8B |
| HTXHTX DAO | 0.06% | -0.39% | $1.5B |
| UUnited Stables | 0.06% | +0.01% | $1.5B |
| ETCEthereum Classic | 0.05% | +1.13% | $1.4B |
| BGBBitget Token | 0.05% | +0.12% | $1.4B |
| VVVVenice Token | 0.05% | -1.39% | $1.4B |
Cap-weighted top 50. The liquid half of the market, updated live.