Cryptoindex.ai
CI-50
Medium term · Bearish63% Confidence7D -0.40%30D -7.25%
995.97
1,004.49995.64987.04978.4415:5520:4001:2506:1511:0015:50
Sun, 25 Oct 2026, 15:50
995.97
- 24H change
- -0.40%
- 7D change
- -0.40%
- 30D change
- -7.25%
- Period high
- 1,004.49
- Period low
- 978.44
- Last print
- 995.97
- Prints
- 288
- Interval
- 5m
Daily brief
As of 2026-10-25
CI-50 is down -0.4% on the day. XMR (+5.4%), ZEC (+2.3%), XRP (+0.4%) added the most. BTC (-0.3%), ETH (-1.2%), SOL (-0.4%) cut the print.
- 1. Why it moved. The move is mostly the largest contributors: XMR (+5.4%), ZEC (+2.3%), XRP (+0.4%). A heavy name with a small percent still moves the index more than a thin sleeve.
- 2. What cut the print. Offsets: BTC (-0.3%), ETH (-1.2%), SOL (-0.4%). A sleeve name can dominate a theme index even when bitcoin is quiet.
- 3. Market tape. Altseason 48. Fear & Greed 54 (Neutral). BTC dominance 60.1%. Read the index next to those gauges — a sleeve can move without a broad tape.
Key levels
- Support
- 990.61
- Resistance
- 999.05
Formula
- Weighting
- Market-cap weight
- Base
- 1000 at the first 5-minute print of the last 24 hours
- Universe
- CoinGecko top 50 by market cap, excluding stables.
- Rebalance
- 5-minute prints from Binance USDT closes. The last bar is the forming candle; the page refreshes about every minute.
Indexₜ = 1000 × Σ wᵢ × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀), wᵢ = MCapᵢ / Σ MCap
Live index from public market prices.
What's inside
50 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 68.34% | -0.44% | $1.6T |
| ETHEthereum | 12.05% | -1.53% | $284.9B |
| BNBBNB | 4.11% | +1.01% | $97.2B |
| XRPXRP | 3.47% | +0.84% | $82.1B |
| SOLSolana | 2.52% | -0.57% | $59.5B |
| TRXTRON | 1.32% | -0.36% | $31.3B |
| ZECZcash | 0.87% | +4.32% | $20.6B |
| HYPEHyperliquid | 0.72% | +0.95% | $17.0B |
| DOGEDogecoin | 0.51% | -1.17% | $12.0B |
| XMRMonero | 0.48% | +1.58% | $11.4B |
| WBTWhiteBIT Coin | 0.39% | -1.18% | $9.2B |
| LINKChainlink | 0.37% | -2.17% | $8.7B |
| LEOLEO Token | 0.35% | -0.51% | $8.3B |
| ADACardano | 0.32% | -2.00% | $7.7B |
| XLMStellar | 0.25% | -0.90% | $5.9B |
| NEARNEAR Protocol | 0.25% | -0.21% | $5.9B |
| RAINRain | 0.24% | -1.37% | $5.7B |
| BCHBitcoin Cash | 0.23% | -2.01% | $5.5B |
| LTCLitecoin | 0.19% | -0.24% | $4.4B |
| UNIUniswap | 0.18% | -1.51% | $4.2B |
| CCCanton | 0.17% | -0.94% | $4.0B |
| AVAXAvalanche | 0.17% | -1.11% | $3.9B |
| SUISui | 0.16% | -3.23% | $3.8B |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 0.15% | -0.75% | $3.5B |
| HBARHedera | 0.14% | -0.17% | $3.4B |
| SHIBShiba Inu | 0.12% | -1.16% | $2.9B |
| TAOBittensor | 0.12% | -0.31% | $2.8B |
| CROCronos | 0.12% | -1.50% | $2.7B |
| QNTQuant | 0.11% | +1.52% | $2.7B |
| ENAEthena | 0.11% | +3.16% | $2.6B |
| BTWBitway | 0.11% | -1.19% | $2.6B |
| OKBOKB | 0.10% | -1.76% | $2.2B |
| AAVEAave | 0.09% | -2.87% | $2.1B |
| MMemeCore | 0.09% | -19.72% | $2.1B |
| ONDOOndo | 0.08% | -1.75% | $2.0B |
| PUMPPump.fun | 0.08% | -0.80% | $1.9B |
| PEPEPepe | 0.08% | +0.53% | $1.9B |
| ASTERAster | 0.08% | +1.87% | $1.8B |
| DOTPolkadot | 0.07% | -3.60% | $1.8B |
| MNTMantle | 0.07% | +0.31% | $1.7B |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.07% | -0.21% | $1.7B |
| WLDWorldcoin | 0.07% | -4.19% | $1.7B |
| SKYSky | 0.07% | -0.81% | $1.6B |
| UUnited Stables | 0.07% | +0.02% | $1.6B |
| MORPHOMorpho | 0.06% | -3.78% | $1.5B |
| ICPInternet Computer | 0.06% | -2.03% | $1.5B |
| HTXHTX DAO | 0.06% | -0.54% | $1.4B |
| BGBBitget Token | 0.06% | -0.55% | $1.3B |
| VVVVenice Token | 0.05% | +2.44% | $1.2B |
| ETCEthereum Classic | 0.05% | -1.62% | $1.2B |
Cap-weighted top 50. The liquid half of the market, updated live.