Cryptoindex.ai
CI100
Medium term · Bullish76% Confidence7D -2.70%30D +32.40%
973.02
1,007.84995.26983.05970.8511:3016:1521:0001:5006:3511:25
Thu, 10 Sept 2026, 11:25
973.02
- 24H change
- -2.70%
- 7D change
- -2.70%
- 30D change
- +32.40%
- Period high
- 1,007.84
- Period low
- 970.85
- Last print
- 973.02
- Prints
- 288
- Interval
- 5m
Daily brief
As of 2026-09-10
CI100 is down -1.8% on the day. ZEC (+5.9%), NEAR (+7.3%), XTZ (+4.7%) added the most. LINK (-5.6%), BNB (-3.9%), BTC (-0.2%) cut the print.
- 1. Why it moved. The move is mostly the largest contributors: ZEC (+5.9%), NEAR (+7.3%), XTZ (+4.7%). A heavy name with a small percent still moves the index more than a thin sleeve.
- 2. What cut the print. Offsets: LINK (-5.6%), BNB (-3.9%), BTC (-0.2%). A sleeve name can dominate a theme index even when bitcoin is quiet.
- 3. Market tape. Altseason 39. Fear & Greed 66 (Greed). BTC dominance 59.0%. Read the index next to those gauges — a sleeve can move without a broad tape.
Key levels
- Support
- 972.26
- Resistance
- 982.20
Formula
- Weighting
- Factor weight
- Base
- 1000 at the first 5-minute print of the last 24 hours
- Universe
- CoinGecko liquid names, excluding stables. Top 100 by factor score: 40% size, 30% volume, 20% liquidity (Binance USDT + turnover), 10% low 7-day volatility.
- Rebalance
- Live. Composition and weights refresh with each data pull — no monthly lock. 5-minute prints from Binance USDT closes where a pair exists.
Indexₜ = 1000 × Σ wᵢ × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀) wᵢ = 0.40·(MCapᵢ/ΣMCap) + 0.30·(Volᵢ/ΣVol) + 0.20·(Liqᵢ/ΣLiq) + 0.10·(InvVolᵢ/ΣInvVol) Top 100 selected by the same four factors (rank blend), then weighted live.
Live index from public market prices.
What's inside
100 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 40.82% | -1.42% | $1.6T |
| ETHEthereum | 10.81% | -0.92% | $301.2B |
| XRPXRP | 2.79% | -3.22% | $86.4B |
| SOLSolana | 2.76% | -2.66% | $59.3B |
| LINKChainlink | 2.63% | -1.90% | $8.8B |
| BNBBNB | 2.46% | -4.43% | $95.5B |
| ZECZcash | 1.33% | -2.17% | $20.6B |
| HYPEHyperliquid | 1.04% | -3.69% | $18.4B |
| TRXTRON | 1.03% | +0.46% | $32.3B |
| DOGEDogecoin | 0.97% | -6.16% | $13.3B |
| UNIUniswap | 0.71% | -9.00% | $3.8B |
| NEARNEAR Protocol | 0.69% | -3.17% | $3.1B |
| ADACardano | 0.67% | -2.41% | $8.0B |
| SUISui | 0.63% | -6.09% | $3.1B |
| PUMPPump.fun | 0.56% | -11.81% | $1.7B |
| LTCLitecoin | 0.54% | -3.14% | $4.1B |
| ENAEthena | 0.53% | -8.91% | $1.5B |
| XLMStellar | 0.51% | -4.62% | $6.2B |
| ARBArbitrum | 0.51% | -9.86% | $1.0B |
| AVAXAvalanche | 0.50% | -2.49% | $3.3B |
| TAOBittensor | 0.49% | -2.77% | $2.4B |
| BCHBitcoin Cash | 0.49% | -4.40% | $4.9B |
| TRUMPOfficial Trump | 0.48% | -10.28% | $545.5M |
| WLDWorldcoin | 0.48% | -8.04% | $1.5B |
| AAVEAave | 0.47% | -4.17% | $1.9B |
| PEPEPepe | 0.47% | -6.59% | $1.4B |
| DOTPolkadot | 0.46% | -6.93% | $1.9B |
| RUNETHORChain | 0.46% | -0.71% | $159.8M |
| RAYRaydium | 0.45% | +5.91% | $364.1M |
| PENGUPudgy Penguins | 0.45% | -6.88% | $477.8M |
| DASHDash | 0.45% | -11.71% | $735.1M |
| UUnited Stables | 0.43% | +0.01% | $1.3B |
| ASTERAster | 0.43% | -5.56% | $1.9B |
| ONDOOndo | 0.41% | -5.80% | $1.7B |
| SHIBShiba Inu | 0.41% | -4.93% | $3.0B |
| APTAptos | 0.41% | -3.56% | $533.4M |
| XMRMonero | 0.40% | +1.67% | $9.5B |
| HBARHedera | 0.39% | -3.76% | $3.3B |
| POLPOL (ex-MATIC) | 0.39% | -3.66% | $1.0B |
| JUPJupiter | 0.39% | -7.42% | $756.2M |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.38% | -6.05% | $383.0M |
| INJInjective | 0.38% | -3.68% | $600.0M |
| FILFilecoin | 0.38% | -3.29% | $663.2M |
| ATOMCosmos Hub | 0.38% | -8.30% | $957.3M |
| CAKEPancakeSwap | 0.38% | -5.16% | $693.1M |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 0.38% | -1.89% | $3.8B |
| WBTWhiteBIT Coin | 0.38% | -1.49% | $9.5B |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.38% | -9.50% | $423.9M |
| XPLPlasma | 0.37% | -9.28% | $241.7M |
| ETCEthereum Classic | 0.37% | -6.19% | $1.2B |
| OPOptimism | 0.37% | -5.32% | $224.9M |
| ICPInternet Computer | 0.37% | -3.09% | $1.5B |
| RAINRain | 0.37% | +1.18% | $11.5B |
| WIFdogwifhat | 0.37% | -7.03% | $198.5M |
| CRVCurve DAO | 0.37% | -6.50% | $523.2M |
| AEROAerodrome Finance | 0.37% | -8.25% | $541.8M |
| RENDERRender | 0.37% | -5.91% | $736.6M |
| PENDLEPendle | 0.36% | -4.86% | $343.5M |
| LDOLido DAO | 0.36% | -4.10% | $308.0M |
| ETHFIEther.fi | 0.36% | +0.46% | $609.6M |
| STRKStarknet | 0.36% | -5.04% | $211.3M |
| ALGOAlgorand | 0.36% | -0.08% | $883.1M |
| ZROLayerZero | 0.36% | -6.20% | $371.1M |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.36% | +0.66% | $1.8B |
| XTZTezos | 0.36% | +0.15% | $278.9M |
| SEISei | 0.36% | -7.29% | $310.0M |
| TIACelestia | 0.35% | -5.47% | $365.8M |
| BONKBonk | 0.35% | -8.00% | $245.3M |
| PYTHPyth Network | 0.35% | -5.12% | $406.3M |
| JTOJito | 0.34% | -7.14% | $215.9M |
| MORPHOMorpho | 0.34% | -4.11% | $1.6B |
| FFFalcon Finance | 0.33% | -2.16% | $471.6M |
| JSTJUST | 0.33% | +1.41% | $861.3M |
| FLOKIFLOKI | 0.33% | -6.76% | $234.9M |
| VETVeChain | 0.33% | +0.51% | $671.5M |
| SKYSky | 0.33% | -7.74% | $1.4B |
| SUNSun Token | 0.32% | -0.10% | $324.8M |
| STXStacks | 0.32% | -0.89% | $498.0M |
| BTTBitTorrent | 0.32% | +2.47% | $319.3M |
| QNTQuant | 0.31% | -2.46% | $965.2M |
| NEXONEXO | 0.29% | -0.70% | $836.3M |
| LEOLEO Token | 0.29% | +0.10% | $8.5B |
| VVVVenice Token | 0.27% | -9.16% | $1.1B |
| PONSPons | 0.26% | -27.76% | $404.1M |
| USELESSUseless Coin | 0.24% | -22.07% | $246.5M |
| LITLighter | 0.24% | -12.19% | $1.1B |
| CCCanton | 0.24% | -5.63% | $4.0B |
| HTXHTX DAO | 0.22% | -0.28% | $1.5B |
| OKBOKB | 0.22% | -1.74% | $2.4B |
| MNTMantle | 0.22% | -7.44% | $2.0B |
| CROCronos | 0.21% | -6.08% | $2.7B |
| MONMonad | 0.21% | -10.63% | $275.9M |
| KASKaspa | 0.20% | +10.02% | $1.1B |
| BGBBitget Token | 0.20% | -0.18% | $1.4B |
| BTWBitway | 0.19% | +3.58% | $1.2B |
| SPXSPX6900 | 0.19% | -6.68% | $452.1M |
| AUSDAUSD | 0.19% | -0.01% | $256.1M |
| BDXBeldex | 0.19% | +1.88% | $605.7M |
| PIPi Network | 0.19% | -1.49% | $1.1B |
| STABLEStable | 0.18% | +3.63% | $767.7M |
Flagship broad-market index. Top 100 coins by size, volume, liquidity and low volatility. Live from Binance.