Cryptoindex.ai
CI100
Medium term · Bullish73% Confidence7D +0.74%30D +17.33%
1,007.42
1,010.001,003.99998.16992.3315:4020:2501:1006:0010:4515:35
Tue, 6 Oct 2026, 15:35
1,007.42
- 24H change
- +0.74%
- 7D change
- +0.74%
- 30D change
- +17.33%
- Period high
- 1,010.00
- Period low
- 992.33
- Last print
- 1,007.42
- Prints
- 288
- Interval
- 5m
Daily brief
As of 2026-10-06
CI100 is little changed (-0.1%). NIGHT (+17.8%), FIL (+11.6%), NEAR (+5.9%) added the most. BTC (-0.8%), ETH (-0.5%), STRK (-9.7%) cut the print.
- 1. Why it moved. The move is mostly the largest contributors: NIGHT (+17.8%), FIL (+11.6%), NEAR (+5.9%). A heavy name with a small percent still moves the index more than a thin sleeve.
- 2. What cut the print. Offsets: BTC (-0.8%), ETH (-0.5%), STRK (-9.7%). A sleeve name can dominate a theme index even when bitcoin is quiet.
- 3. Market tape. Altseason 63. Fear & Greed 70 (Greed). BTC dominance 59.0%. Read the index next to those gauges — a sleeve can move without a broad tape.
Key levels
- Support
- 1,003.50
- Resistance
- 1,009.50
Formula
- Weighting
- Factor weight
- Base
- 1000 at the first 5-minute print of the last 24 hours
- Universe
- CoinGecko liquid names, excluding stables. Top 100 by factor score: 40% size, 30% volume, 20% liquidity (Binance USDT + turnover), 10% low 7-day volatility.
- Rebalance
- Live. Composition and weights refresh with each data pull — no monthly lock. 5-minute prints from Binance USDT closes where a pair exists.
Indexₜ = 1000 × Σ wᵢ × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀) wᵢ = 0.40·(MCapᵢ/ΣMCap) + 0.30·(Volᵢ/ΣVol) + 0.20·(Liqᵢ/ΣLiq) + 0.10·(InvVolᵢ/ΣInvVol) Top 100 selected by the same four factors (rank blend), then weighted live.
Live index from public market prices.
What's inside
100 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 41.21% | +0.32% | $1.7T |
| ETHEthereum | 11.17% | +0.13% | $330.6B |
| SOLSolana | 2.75% | +1.11% | $71.1B |
| XRPXRP | 2.65% | +0.61% | $95.3B |
| BNBBNB | 2.26% | -0.48% | $104.2B |
| HYPEHyperliquid | 1.24% | +0.22% | $20.6B |
| ZECZcash | 1.17% | +2.53% | $23.2B |
| TRXTRON | 0.97% | -0.26% | $31.9B |
| ADACardano | 0.92% | +1.00% | $10.2B |
| NEARNEAR Protocol | 0.90% | +1.32% | $6.7B |
| DOGEDogecoin | 0.85% | +0.54% | $14.9B |
| SUISui | 0.75% | -0.31% | $4.9B |
| UNIUniswap | 0.71% | -1.04% | $5.5B |
| AVAXAvalanche | 0.70% | +5.17% | $5.1B |
| LINKChainlink | 0.65% | +0.37% | $10.4B |
| ENAEthena | 0.61% | -2.65% | $3.2B |
| AAVEAave | 0.59% | -0.36% | $2.8B |
| LTCLitecoin | 0.55% | -1.61% | $5.4B |
| XLMStellar | 0.54% | -1.05% | $7.5B |
| PUMPPump.fun | 0.52% | -0.58% | $2.9B |
| QNTQuant | 0.50% | +0.91% | $3.7B |
| FILFilecoin | 0.50% | +5.45% | $962.4M |
| BCHBitcoin Cash | 0.49% | +0.75% | $6.3B |
| WLDWorldcoin | 0.48% | +0.00% | $2.1B |
| TAOBittensor | 0.47% | +0.75% | $3.4B |
| PEPEPepe | 0.47% | -2.01% | $1.8B |
| ORCAOrca | 0.47% | +27.11% | $152.2M |
| TRUMPOfficial Trump | 0.46% | -0.76% | $568.3M |
| DOTPolkadot | 0.46% | +1.01% | $2.1B |
| ONDOOndo | 0.46% | +1.31% | $2.4B |
| PENGUPudgy Penguins | 0.46% | -0.08% | $603.1M |
| ARBArbitrum | 0.46% | -1.42% | $1.4B |
| ZROLayerZero | 0.44% | +14.04% | $893.1M |
| HBARHedera | 0.44% | -1.03% | $4.4B |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.43% | -2.21% | $570.8M |
| SANDThe Sandbox | 0.42% | -6.16% | $194.2M |
| ASTERAster | 0.42% | +1.43% | $2.0B |
| ALGOAlgorand | 0.42% | -3.15% | $1.1B |
| RENDERRender | 0.42% | +9.58% | $1.1B |
| UUnited Stables | 0.41% | +0.02% | $1.5B |
| SHIBShiba Inu | 0.41% | -0.43% | $3.5B |
| ICPInternet Computer | 0.41% | +1.32% | $1.9B |
| XMRMonero | 0.40% | +2.06% | $10.5B |
| JUPJupiter | 0.40% | +3.16% | $1.1B |
| INJInjective | 0.40% | +4.90% | $783.9M |
| APTAptos | 0.39% | +1.76% | $715.8M |
| POLPOL (ex-MATIC) | 0.39% | +0.61% | $1.1B |
| DASHDash | 0.39% | -2.64% | $729.7M |
| OPOptimism | 0.38% | -0.45% | $304.0M |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 0.38% | +1.89% | $4.4B |
| RAYRaydium | 0.37% | +8.52% | $588.6M |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.37% | +0.47% | $554.5M |
| WBTWhiteBIT Coin | 0.37% | +0.54% | $10.2B |
| ATOMCosmos Hub | 0.37% | +1.15% | $954.9M |
| CAKEPancakeSwap | 0.37% | -0.97% | $779.1M |
| WIFdogwifhat | 0.37% | -1.28% | $249.2M |
| ETCEthereum Classic | 0.37% | +0.27% | $1.4B |
| LDOLido DAO | 0.37% | +1.72% | $386.6M |
| SEISei | 0.37% | +1.40% | $493.1M |
| STRKStarknet | 0.37% | -2.50% | $385.1M |
| CRVCurve DAO | 0.36% | -2.81% | $570.7M |
| ETHFIEther.fi | 0.36% | +0.60% | $735.9M |
| TIACelestia | 0.36% | +1.66% | $461.0M |
| PENDLEPendle | 0.36% | -1.26% | $423.4M |
| AEROAerodrome Finance | 0.36% | -2.49% | $832.1M |
| XPLPlasma | 0.35% | -1.67% | $416.2M |
| BONKBonk | 0.35% | -3.67% | $330.4M |
| SKYSky | 0.35% | -7.15% | $2.1B |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.35% | +2.23% | $1.8B |
| JTOJito | 0.35% | +3.55% | $309.8M |
| JSTJUST | 0.35% | +1.44% | $1.1B |
| NIGHTMidnight | 0.34% | +7.79% | $837.1M |
| MORPHOMorpho | 0.34% | +2.11% | $1.9B |
| PYTHPyth Network | 0.34% | +2.11% | $624.3M |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.34% | -2.12% | $244.2M |
| RUNETHORChain | 0.34% | -1.96% | $252.3M |
| FLOKIFLOKI | 0.34% | +0.84% | $278.8M |
| STXStacks | 0.33% | +0.34% | $708.1M |
| SUNSun Token | 0.32% | -0.55% | $329.1M |
| GRTThe Graph | 0.31% | -0.24% | $318.3M |
| BTTBitTorrent | 0.31% | -0.68% | $367.8M |
| VETVeChain | 0.30% | -0.23% | $744.8M |
| NEXONEXO | 0.29% | +0.60% | $852.0M |
| RAINRain | 0.29% | -3.60% | $8.0B |
| OKBOKB | 0.27% | +7.42% | $2.9B |
| LEOLEO Token | 0.27% | -0.67% | $8.2B |
| LITLighter | 0.25% | +1.31% | $963.6M |
| CCCanton | 0.25% | +4.11% | $5.1B |
| HTXHTX DAO | 0.23% | -0.62% | $1.5B |
| MONMonad | 0.23% | -7.47% | $341.8M |
| BTWBitway | 0.22% | +3.88% | $3.3B |
| CROCronos | 0.22% | -1.62% | $3.3B |
| VVVVenice Token | 0.21% | -2.60% | $1.4B |
| MNTMantle | 0.21% | -1.63% | $2.1B |
| GRASSGrass | 0.21% | +3.03% | $510.9M |
| KASKaspa | 0.19% | +0.03% | $1.2B |
| BGBBitget Token | 0.19% | +0.08% | $1.4B |
| XDCXDC Network | 0.19% | +2.38% | $674.8M |
| STABLEStable | 0.18% | +3.29% | $741.8M |
| KCSKuCoin | 0.18% | +2.24% | $1.1B |
Flagship broad-market index. Top 100 coins by size, volume, liquidity and low volatility.